Электропитание | В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
Производительность охлаждения | кВт | 6,7 | |
Производительность нагрева | кВт | 6,8 | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 2,07 | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 1,80 | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
Рабочий ток | А | 14 | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 31-40 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 55 | |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 310/900/225 | |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 400/802/298 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 12/39 | |
Хладогент | R410 | ||
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35(12.7) |
Купить сплит систему в Краснодаре недорого Rovex RS-24AUIN1
- Код товара: Rovex RS-24AUIN1
- Доступность: На складе
-
49 090.00 р.